1o Dia – 07.04 – Sexta-feira
Horário | Tópico | Docente(s) |
14h30 às 15h00 | Abertura | Lygia Decker e Pedro Fernandes |
15h00 às 16h30 | Contextualização da Pesquisa Seriexológica | Guilherme Kunz |
16h30 às 17h00 | Intervalo | |
17h00 às 17h40 | Biografia de Roberto Landell de Moura (1861 a 1928) | Guilherme Kunz |
17h40 às 18h30 | Debate |
2o Dia – 08.04 – Sábado
Horário | Tópico | Docente(s) |
08h30 às 09h10 | Temperamento & Seriexologia | João Paulo & equipe |
09h10 às 09h50 | Megatrafar & Seriexologia | Giuliano Ginani & equipe |
09h50 às 10h30 | Megatrafor & Seriexologia | André Silva & equipe |
10h30 às 11h10 | Materpensene & Seriexologia | Guilherme Kunz & equipe |
11h10 às 12h00 | Debate | |
12h00 às 14h30 | Intervalo | |
14h30 às 15h30 | Paragenética | Michelle Pontes & equipe |
15h30 às 16h30 | Grupocarmometria | Milena Mascarenhas & equipe |
16h30 às 17h00 | Coffee-Break | |
17h00 às 17h30 | Retrodiscurso | Mabel Teles & equipe |
17h30 às 18h00 | Para-Historiometria | Alexandre Daibert & equipe |
18h00 às 18h30 | Holocarmometria | Pedro Fernandes & equipe |
18h30 às 19h30 | Debate e Orientações do Campo | |
3o Dia – 09.04 – Domingo
Horário | Tópico | Docente(s) |
08h30 às 11h00 | Campo bioenergético (apenas presencial) | Epicons |
11h00 às 12h00 | Debate do campo | |
12h00 às 14h00 | Intervalo | |
14h00 às 15h00 | Seriexista-cobaia com todos os especialistas | |
15h00 às 16h00 | Debate final | Equipe Seriexólogos |